
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 645 | 0576 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 644 | 8230 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 643 | 9956 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 642 | 4041 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 641 | 6913 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 640 | 0547 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 639 | 8033 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 638 | 2731 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 637 | 0376 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 636 | 1852 |
