
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAO - 646 | 8469 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAO - 645 | 0377 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAO - 644 | 3560 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAO - 643 | 6809 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LAO - 642 | 2421 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAO - 641 | 1965 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAO - 640 | 3691 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAO - 639 | 0823 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAO - 638 | 1249 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAO - 637 | 7869 |
