
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 643 | 2596 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 642 | 3318 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 641 | 8124 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 640 | 2653 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 639 | 0389 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 638 | 1102 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 637 | 7935 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 636 | 8429 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 635 | 3862 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 634 | 0148 |
